產(chǎn)品描述
邁博瑞公司提供的豪華能量凈水機采用時尚外觀箱體設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,標準六級過濾工藝,濾芯更換簡潔方便,過濾級數(shù)可增加至十級。能夠有效截留顆粒物質(zhì)、細菌、熱源、膠體、余氯等有害物質(zhì),阻止自來水污染物向飲水的滲透,保留水中礦物質(zhì)元素,產(chǎn)水可達直飲標準。
采用六級UF過濾,即PP棉濾芯+顆粒活性炭濾芯+PP濾芯+UF膜+后置活性炭濾芯+麥飯石濾芯,濾芯全部采用10英寸自產(chǎn)高品質(zhì)濾芯,確保礦物質(zhì)有效保留。
產(chǎn)品特征
- 時尚外觀箱體,3D面板設(shè)計
- 微電腦智能顯示屏
- 布局合理,安裝、維護、更換濾芯方便
- 六級過濾,保留礦物質(zhì)
- 濾芯級數(shù)可以個性化增至十級
- 適合家庭,小型辦公場所
產(chǎn)品用途
- 進水水質(zhì):市政自來水
- 進水水壓:0.08-0.4MPa
- 進水TDS:≦500
- 適用溫度:5-45℃
- 產(chǎn)水量:2LPM
- 濾芯級數(shù):5-10
*表1飲用水常見有害物質(zhì)
有害物質(zhì) | 來源 | 危害 |
顆粒雜質(zhì) | 高層水箱 | 加重腎臟負擔 |
供水管道 | ||
余氯 | 自來水廠 | 致癌 |
三鹵甲烷 | 自來水燒開 | 中毒、致癌 |
VOC(苯、農(nóng)藥) | 農(nóng)田污水 | 致畸、致癌 |
重金屬(鉛、汞) | 工業(yè)污染 | 致畸、致癌、致突變 |
石棉 | 建筑物材料 | 肺部疾病 |
病毒、細菌 | 供水過程 | 疾病媒介 |
亞硝酸鹽 | 自來水燒開 | 中毒、致癌 |
孢子孢囊 | 供水過程 | 疾病媒介 |
*表2.各級濾芯凈水效果
濾芯 | 凈水效果 | 更換周期 |
5umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個月 |
顆粒活性炭 | 去除異色異味、余氯、有機物 | 6個月 |
1umPP棉 | 去除顆粒雜質(zhì) | 6個月 |
UF膜 | 去除細菌、熱源、膠體、有機物 | 12個月 |
后置活性炭 | 去除異色異味、余氯,改善口感 | 6個月 |
麥飯石/礦化石 | 增加礦物質(zhì),改善口感 | 6個月 |
產(chǎn)品性能對比
致病因 | 致癌 | 毒素 | 腸炎/結(jié)石 | 厭食 | 致癌 | 肝炎 | 病毒性 | 細菌性 | 致癌 | |
傳染病 | 傳染病 | |||||||||
污染物 | 氟化物 | 有機物 | 沉淀物 | 異臭物 | 放射性粒子 | 農(nóng)藥/除草劑 | 病毒 | 細菌 | 氯化物 | 礦物質(zhì) |
MSRPWUF002B | × | √ | « | √ | √ | √ | √ | l | √ | × |
離子交換法 | « | × | × | × | l | √ | × | × | l | l |
蒸餾法 | « | √ | « | × | √ | « | « | « | √ | « |
活性炭過濾 | × | « | √ | « | × | √ | × | √ | « | √ |
煮沸法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
臭氧殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
紫外殺菌法 | × | × | × | × | × | × | « | « | × | × |
*«100% 去除 l90%-99%去除 √部分去除×不能去除
訂購信息
*如果您有特殊配置需求,請聯(lián)系 info@membrane-solutions.com。