產(chǎn)品特征
- 新型電荷除污技術
- 膜片具有高親水性
- 惡劣環(huán)境中能長期運行
- 34mil濃網(wǎng)支撐層維持抗污染效果
- 可用于處理TDS為2000-4000的污水
產(chǎn)品應用
- 工業(yè)廢水回用
- 地表廢水處理
- 有機污水處理
- 高TDS污水處理
對比測試
高TDS環(huán)境下長期運行對比分析數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品性能
組件型號 | FRRO8040 | ROFR4040 |
A(inch/mm) | 40/1016 | 40/1016 |
B(inch/mm) | 7.84/201.8 | 3.94/99.6 |
C(inch/mm) | 1.13/28.6 | 0.75/19.1 |
D(inch/mm) | - | 1.05/26.7 |
有效膜面積(ft2/m2) | 400/37 | 90/8.4 |
平均產(chǎn)水量 GPD/m3/d | 10000/37.7 | 2200/8.3 |
溫度脫鹽率 (%) | 99.5 | 99.5 |
最低脫鹽率 (%) | 99.3 | 99.3 |
測試壓力(psi) | 225 | |
測試溫度(℃) | 25 | |
測試 pH | 7.5 | |
測試液濃度 (NaCl, ppm) | 2000 | |
單支組件回收率 | 8% | |
最高工作壓力(psi) | 600 | |
最大進水流量(gpm) | 75(8040)/16(4040) | |
最高使用溫度(℃) | 45 | |
最高進水 SDI | 5 | |
進水自由氯極限濃度(ppm) | ≤0.1 | |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 3-10 | |
化學清洗時進水pH范圍 | 2-12 | |
單支膜元件最大壓力降(psi) | 15 |
注意:上表列舉的產(chǎn)水值為平均值,單支膜元件產(chǎn)水量和標準值波動范圍不超過15%。